





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKG - 450 | 1893 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKG - 449 | 7021 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKG - 448 | 0827 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKG - 447 | 9114 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKG - 446 | 1093 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKG - 445 | 5802 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | HKG - 444 | 0735 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | HKG - 443 | 6516 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | HKG - 442 | 0091 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | HKG - 441 | 6327 |
